Основным направлением нашей компании является полипропиленовые трубы (трубы для пайки) и комплектующие к ним. На сегодняшний день на рынке существует масса вариантов материалов для монтажа систем отопления и водоснабжения, такие как: металлопластиковые трубы, пластиковые трубы с клеевыми соединениями, металлические трубы и так далее… Но среди них выгодно выделяются трубы и фитинги на основе полипропилена, они обладают высокой прочностью, не подвержены коррозии, имеют большой срок службы (до 50 лет), удобны в монтаже. Трубы для отопления имеют высокую степень защиты от гидроударов, и что не маловажно, при высокой степени надежности, обходятся дешевле потребителю, чем все альтернативные материалы.Купить пластиковые (полипропиленовые) трубы, или получить консуультацию у наших менеджеров, можно по телефону.
Все полипропиленовые (пластиковые) трубы, представленные в нашем интернет магазине, украинского производства, сертифицированы на территории Украины, о чем свидетельствуют сертификаты качества.
Гарантия на всю полипропиленовую продукцию 10 лет!
наименование | диаметр | цена грн. |
труба PN 20 (водопровод) | 20 | 11,21 |
![]() |
25 | 18,88 |
32 | 30,53 | |
40 | 56,05 | |
50 | 84,3 | |
63 | 116,5 | |
75 | 225 | |
90 | 330 | |
110 | 490 | |
труба stabi(отопление) с алюминием | 20 | 13,97 |
![]() |
25 | 20,24 |
32 | 32,2 | |
40 | 59,85 | |
50 | 91,16 | |
63 | 162,80 | |
труба со стекловолокном(отопление) | 20 | 14,5 |
![]() |
25 | 20,95 |
32 | 33,23 | |
40 | 61,28 | |
50 | 91,2 | |
63 | 166,2 | |
75 | 230 | |
90 | 300 | |
110 | 495 | |
угол 90градусов | 20 | 2,2 |
![]() |
25 | 3,9 |
32 | 8,5 | |
40 | 16 | |
50 | 27 | |
63 | 48 | |
75 | 122 | |
90 | 213 | |
110 | 379 | |
угол 45градусов | 20 | 2,2 |
![]() |
25 | 3,9 |
32 | 8,5 | |
40 | 16 | |
50 | 27 | |
63 | 48 | |
75 | 122 | |
90 | 213 | |
110 | 379 | |
тройник | 20 | 3,3 |
![]() |
25 | 5 |
32 | 12 | |
40 | 21 | |
50 | 30 | |
63 | 49 | |
75 | 160 | |
90 | 260 | |
110 | 415 | |
тройник переходной(редукция) | 25/20/25 | 5 |
![]() |
32/20/32 | 12 |
32/25/32 | 12 | |
40/20/40 | 21 | |
40/25/40 | 21 | |
40/32/40 | 21 | |
50/20/50 | 30 | |
50/25/50 | 30 | |
50/32/50 | 30 | |
50/40/50 | 30 | |
63/20/63 | 49 | |
63/25/63 | 49 | |
63/32/63 | 49 | |
63/40/63 | 49 | |
63/50/63 | 49 | |
75/3275 | 177 | |
75/40/75 | 177 | |
75/50/75 | 177 | |
75/50/75 | 177 | |
75/63/75 | 177 | |
90/40/90 | 499 | |
90/50/90 | 499 | |
90/63/90 | 499 | |
90/75/90 | 499 | |
110/40/110 | 499 | |
110/50/110 | 499 | |
110/63/110 | 499 | |
110/75/110 | 499 | |
110/90/110 | 499 | |
муфта | 20 | 2,1 |
![]() |
25 | 2,7 |
32 | 6 | |
40 | 10 | |
50 | 25 | |
63 | 41 | |
75 | 97 | |
90 | 132 | |
110 | 175 | |
муфтра переходная(редукция) | 25/20 | 2,7 |
![]() |
32/25 | 6 |
32/20 | 6 | |
40/20 | 10 | |
40/25 | 10 | |
40/32 | 10 | |
50/20 | 25 | |
50/25 | 25 | |
50/32 | 25 | |
50/40 | 25 | |
63/20 | 40 | |
63/25 | 40 | |
63/32 | 40 | |
63/40 | 40 | |
63/50 | 40 | |
75/32 | 65 | |
75/40 | 65 | |
75/50 | 65 | |
75/63 | 65 | |
90/40 | 73 | |
90/50 | 95 | |
90/63 | 95 | |
90/75 | 95 | |
110/40 | 149 | |
110/50 | 149 | |
110/63 | 149 | |
110/75 | 149 | |
110/90 | 149 | |
крестовина | 20 | 6 |
![]() |
25 | 10 |
32 | 16 | |
40 | 55 | |
50 | 110 | |
63 | 145 | |
обвод | 20 | 6 |
![]() |
25 | 8 |
32 | 14 | |
клипса (крепеж) | 20 | 1,1 |
![]() |
25 | 1,2 |
32 | 1,8 | |
40 | 2,9 | |
50 | 4,80 | |
63 | 7,05 | |
заглушка | 20 | 2 |
![]() |
25 | 2,7 |
32 | 5 | |
40 | 10 | |
50 | 25 | |
63 | 41 | |
75 | 52 | |
90 | 84 | |
110 | 130 | |
муфта резьба наружная(МРН) | 20 х 1/2" | 16 |
![]() |
25 х 3/4" | 24 |
32 х 1" | 29 | |
40 х 1 1/4" | 45 | |
50 х 1 1/2" | 146 | |
63 х 2" | 226 | |
муфта рузьба внутренняя (МРВ) | 20 х 1/2" | 15,5 |
![]() |
25 х 3/4" | 23,5 |
32 х 1" | 28 | |
40 х 1 1/4" | 43 | |
50 х 1 1/2" | 140 | |
63 х 2" | 218 | |
угол резьба внутренняя (крв) | 20 х 1/2" | 16 |
![]() |
25 х 3/4" | 26,5 |
32 х 1" | 34 | |
40 х 1 1/4" | 120 | |
50 х 1 1/2" | 150 | |
63 х 2" | 250 |
угол резьба наружная (крн) | 20 х1/2" | 17,5 |
![]() |
25 х 3/4" | 26 |
32 х 1" | 38 | |
40 х 1 1/4" | 130 | |
50 х1 1/2" | 160 | |
63 х 2" | 245 | |
разборное соединение американка | 20 х 1/2" | 27 |
резьба внутренняя | 25 х 3/4" | 36 |
![]() |
32 х 1" | 50 |
40 х 1 1/4" | 84 | |
50 х 1 1/2" | 227 | |
63 х 2" | 270 | |
разборное соединение американка | 20 х 1/2" | 29 |
резьба наружная | 25 х 3/4" | 37 |
![]() |
32 х 1" | 53 |
40 х 1 1/4" | 90 | |
50 х 1 1/2" | 227 | |
63 х 2" | 280 | |
муфта с накидной гайкой (мнг) | 20 х 1/2" | 19 |
![]() |
25 х 3/4" | 28 |
32 х 1" | 50 | |
тройник резьба наружная (трн) | 20 х 1/2" | 21 |
![]() |
25 х 3/4" | 28 |
32 х 1" | 57 | |
40 х 1 1/4" | 120 | |
50 х 1 1/2" | 155 | |
63 х 2" | 264 | |
тройник резьба внутренняя(ТРВ) | 20 х 1/2" | 19,5 |
![]() |
25 х 3/4" | 25,8 |
32 х 1" | 51,7 | |
40 х 1\1/4" | 115 | |
50 х 1\1/2" | 140 | |
63 х 2" | 240 | |
фильтр | 20 | 30 |
![]() |
25 | 38 |
32 | 55 | |
кран пйка стальной шар | 20 | 28 |
![]() |
25 | 34 |
32 | 63 | |
40 | 70 | |
кран пайка латунный шар | 20 | 38 |
![]() |
25 | 44 |
32 | 72 | |
40 | 137 | |
50 | 200 | |
63 | 330 | |
кран радиаторный прямой\угловой | 20 х 1/2" | 54 |
латунный шар | 25 х 1/2" | 63 |
![]() |
25 х 3/4" | 63 |
кран радиаторный прямой\угловой | 20 х 1/2" | 52 |
стальной шар | 25 х 1/2" | 59 |
![]() |
25 х 3/4" | 59 |
кран комбинированый | 20 х 1/2" | 50 |
не разборной | 25 х 3/4" | 60 |
![]() |
||
угол с накидной гайкой | 20 х 1/2" | 21 |
![]() |
25 х 3/4" | 30 |
планка монтажная | 20х1/2" | 41 |
![]() |
25х1/2" | 55 |
планка монтажная походная | 20 х 1/2" | 109 |
![]() |
||
клапан обратный | 20 х 1/2" | 30 |
![]() |
25 x 3/4" | 40 |
тройник 90 градусов | 20 | 8,1 |
![]() |
25 | 17,5 |
32 | 24,2 | |
40 | 35,3 | |
50 | 48,2 | |
63 | 80,3 | |
разбоное соединение | 20 | 27 |
пайка-пайка | 25 | 37 |
![]() |
32 | 59 |
50 | 99 | |
63 | 135 | |
угол с настенным креплением | 20 х 1/2 " | 20 |
![]() |
25 х 1/2" | 38 |