
Основным направлением нашей компании является полипропиленовые трубы (трубы для пайки) и комплектующие к ним. На сегодняшний день на рынке существует масса вариантов материалов для монтажа систем отопления и водоснабжения, такие как: металлопластиковые трубы, пластиковые трубы с клеевыми соединениями, металлические трубы и так далее… Но среди них выгодно выделяются трубы и фитинги на основе полипропилена, они обладают высокой прочностью, не подвержены коррозии, имеют большой срок службы (до 50 лет), удобны в монтаже. Трубы для отопления имеют высокую степень защиты от гидроударов, и что не маловажно, при высокой степени надежности, обходятся дешевле потребителю, чем все альтернативные материалы.Купить пластиковые (полипропиленовые) трубы, или получить консуультацию у наших менеджеров, можно по телефону.
Все полипропиленовые (пластиковые) трубы, представленные в нашем интернет магазине, сертифицированы на территории Украины, о чем свидетельствуют сертификаты качества.
Гарантия на всю полипропиленовую продукцию 10 лет!
| наименование | диаметр | цена грн. |
| труба PN 20 (водопровод) | 20 | 29,9 |
![]() |
25 | 44,8 |
| 32 | 70,9 | |
| 40 | 106,1 | |
| 50 | 151,2 | |
| 63 | 241,2 | |
| 75 | 441,6 | |
| 90 |
652,8 |
|
| 110 | 841,2 | |
| труба stabi(отопление) с алюминием | 20 |
41,0 |
![]() |
25 | 58,6 |
| 32 | 110,5 | |
| 40 | 171,2 | |
| 50 | 268,9 | |
| 63 | 353,4 | |
| труба со стекловолокном(отопление) | 20 | 30,8 |
![]() |
25 | 45,7 |
| 32 | 72,1 | |
| 40 | 108,4 | |
| 50 | 180,5 | |
| 63 | 251,4 | |
| 75 |
507,6 |
|
| 90 | 688,8 | |
| 110 | 885,6 | |
| угол 90градусов | 20 | 5,1 |
![]() |
25 | 8,8 |
| 32 | 18,0 | |
| 40 | 30,0 | |
| 50 | 63,4 | |
| 63 | 101,0 | |
| 75 | 168,3 | |
| 90 | 308,0 | |
| 110 | 544,5 | |
| угол 45градусов | 20 | 5,1 |
![]() |
25 | 8,8 |
| 32 | 18,0 | |
| 40 | 30,0 | |
| 50 | 63,4 | |
| 63 | 101,0 | |
| 75 | 168,3 | |
| 90 | 308,0 | |
| 110 | 544,5 | |
| тройник | 20 | 6,9 |
![]() |
25 | 10,8 |
| 32 | 18,9 | |
| 40 | 30,0 | |
| 50 | 71,0 | |
| 63 | 114,4 | |
| 75 | 236,5 | |
| 90 | 383,9 | |
| 110 | 611,6 | |
| тройник переходной(редукция) | 25/20/25 | 10,8 |
![]() |
32/20/32 | 18,9 |
| 32/25/32 | 18,9 | |
| 40/20/40 | 30,0 | |
| 40/25/40 | 30,0 | |
| 40/32/40 | 30,0 | |
| 50/20/50 | 59,4 | |
| 50/25/50 | 59,4 | |
| 50/32/50 | 59,4 | |
| 50/40/50 | 59,4 | |
| 63/20/63 | 114,4 | |
| 63/25/63 | 114,4 | |
| 63/32/63 | 114,4 | |
| 63/40/63 | 114,4 | |
| 63/50/63 | 114,4 | |
| 75/3275 | 236,5 | |
| 75/40/75 | 236,5 | |
| 75/50/75 | 236,5 | |
| 75/50/75 | 236,5 | |
| 75/63/75 | 236,5 | |
| 90/40/90 | 383,9 | |
| 90/50/90 | 383,9 | |
| 90/63/90 | 383,9 | |
| 90/75/90 | 383,9 | |
| 110/40/110 | 734,8 | |
| 110/50/110 | 734,8 | |
| 110/63/110 | 734,8 | |
| 110/75/110 | 734,8 | |
| 110/90/110 | 734,8 | |
| муфта | 20 | 3,5 |
![]() |
25 | 5,4 |
| 32 | 9,0 | |
| 40 | 15,4 | |
| 50 | 31,9 | |
| 63 | 58,3 | |
| 75 | 129,8 | |
| 90 | 177,1 | |
| 110 | 234,3 | |
| муфтра переходная(редукция) | 25/20 | 5,4 |
![]() |
32/25 | 9,0 |
| 32/20 | 9,0 | |
| 40/20 | 15,4 | |
| 40/25 | 15,4 | |
| 40/32 | 15,4 | |
| 50/20 | 29,7 | |
| 50/25 | 29,7 | |
| 50/32 | 29,7 | |
| 50/40 | 33,6 | |
| 63/20 | 52,8 | |
| 63/25 | 52,8 | |
| 63/32 | 52,8 | |
| 63/40 | 52,8 | |
| 63/50 | 52,8 | |
| 75/32 | 95,6 | |
| 75/40 | 95,6 | |
| 75/50 | 95,6 | |
| 75/63 | 95,6 | |
| 90/40 | 107,3 | |
| 90/50 | 139,7 | |
| 90/63 | 139,7 | |
| 90/75 | 139,7 | |
| 110/40 | 218,9 | |
| 110/50 | 218,9 | |
| 110/63 | 218,9 | |
| 110/75 | 218,9 | |
| 110/90 | 218,9 | |
| крестовина | 20 | 11,1 |
![]() |
25 | 20,4 |
| 32 | 31,4 | |
| 40 | 103,4 | |
| обвод | 20 | 8,9 |
![]() |
25 | 12,1 |
| 32 | 26,4 | |
| клипса (крепеж) | 20 | 1,9 |
![]() |
25 | 2,3 |
| 32 | 3,1 | |
| 40 | 5,4 | |
| 50 | 12,9 | |
| 63 | 15,4 | |
| заглушка | 20 | 3,9 |
![]() |
25 | 4,7 |
| 32 | 8,6 | |
| 40 | 14,9 | |
| 50 | 36,9 | |
| 63 | 60,5 | |
| 75 | 76,7 | |
| 90 | 123,2 | |
| 110 | 191,4 | |
| муфта резьба наружная(МРН) | 20 х 1/2" | 31,9 |
![]() |
25 х 3/4" | 52,8 |
| 32 х 1" | 70,4 | |
| 40 х 1 1/4" | 132,0 | |
| 50 х 1 1/2" | 418,0 | |
| 63 х 2" | 595,1 | |
| муфта рузьба внутренняя (МРВ) | 20 х 1/2" | 28,6 |
![]() |
25 х 3/4" | 40,2 |
| 32 х 1" | 66,0 | |
| 40 х 1 1/4" | 127,6 | |
| 50 х 1 1/2" | 275,0 | |
| 63 х 2" | 385,0 | |
| угол резьба внутренняя (крв) | 20 х 1/2" | 31,9 |
![]() |
25 х 3/4" | 46,2 |
| 32 х 1" | 79,8 | |
| 40 х 1 1/4" | 209,0 | |
| 50 х 1 1/2" | 330,0 | |
| 63 х 2" | 434,5 |
| угол резьба наружная (крн) | 20 х1/2" | 35,8 |
![]() |
25 х 3/4" | 51,2 |
| 32 х 1" | 88,0 | |
| 40 х 1 1/4" | 243,1 | |
| 50 х1 1/2" | 374,0 | |
| 63 х 2" | 620,4 | |
| разборное соединение американка | 20 х 1/2" | 71,5 |
| резьба внутренняя | 25 х 3/4" | 94,6 |
![]() |
32 х 1" | 147,4 |
| 40 х 1 1/4" | 225,5 | |
| 50 х 1 1/2" | 374,0 | |
| 63 х 2" | 495,0 | |
| разборное соединение американка | 20 х 1/2" | 89,1 |
| резьба наружная | 25 х 3/4" | 107,8 |
![]() |
32 х 1" | 167,2 |
| 40 х 1 1/4" | 292,6 | |
| 50 х 1 1/2" | 374,0 | |
| 63 х 2" | 605,0 | |
| муфта с накидной гайкой (мнг) | 20 х 1/2" | 34,1 |
![]() |
25 х 3/4" | 53,9 |
| 32 х 1" | 115,5 | |
| тройник резьба наружная (трн) | 20 х 1/2" | 40,7 |
![]() |
25 х 3/4" | 52,8 |
| 32 х 1" | 126,5 | |
| 40 х 1 1/4" | 264,0 | |
| 50 х 1 1/2" | 374,0 | |
| 63 х 2" | 726,0 | |
| тройник резьба внутренняя(ТРВ) | 20 х 1/2" | 36,9 |
![]() |
25 х 3/4" | 47,6 |
| 32 х 1" | 113,3 | |
| 40 х 1\1/4" | 203,5 | |
| 50 х 1\1/2" | 256,3 | |
| 63 х 2" | 434,5 | |
| фильтр | 20 | 67,1 |
![]() |
25 | 90,2 |
| 32 | 143,0 | |
| кран пйка стальной шар | 20 | 58,3 |
![]() |
25 | 71,5 |
| 32 | 111,1 | |
| 40 | 184,8 | |
| 50 | 317,9 | |
| 63 | 473,0 | |
| кран пайка латунный шар | 20 | 80,3 |
![]() |
25 | 124,3 |
| 32 | 170,5 | |
| 40 | 247,5 | |
| 50 | 570,9 | |
| 63 | 803,0 | |
| кран радиаторный прямой\угловой | 20 х 1/2" | 162,8 |
| латунный шар | 25 х 1/2" | 187,0 |
![]() |
25 х 3/4" | 187,0 |
| кран радиаторный прямой\угловой | 20 х 1/2" | 95,7 |
| стальной шар | 25 х 1/2" | 136,4 |
![]() |
25 х 3/4" | 136,4 |
| кран комбинированый | 20 х 1/2" | 103,4 |
| не разборной | 25 х 3/4" | 129,8 |
![]() |
||
| угол с накидной гайкой | 20 х 1/2" | 35,2 |
![]() |
25 х 3/4" | 61,6 |
| планка монтажная | 20х1/2" | 84,7 |
![]() |
25х1/2" | 115,5 |
| планка монтажная походная | 20 х 1/2" | 203,5 |
![]() |
||
| клапан обратный | 20 | 69,3 |
![]() |
25 | 82,5 |
| 32 | 165,0 | |
| тройник 90 градусов | 20 | 12,1 |
![]() |
25 | 26,4 |
| 32 | 36,3 | |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 63 | ||
| разбоное соединение | 20 | 77,0 |
| пайка-пайка | 25 | 96,8 |
![]() |
32 | 126,5 |
| 50 | ||
| 63 | ||
| угол с настенным креплением | 20 х 1/2 "в | 36,3 |
![]() |
20 х 1/2"н | 51,2 |
| 25*1/2"в | 60,5 | |